ダイハツ ウェイク
| 本体価格 |
|---|
| 万円 |
| 支払総額 |
| 146.8万円 |
| メーカー | ダイハツ | 車種 | ウェイク |
|---|---|---|---|
| 年式 | 令和2年2月年式 | 車体色 | グレー色 |
| 走行距離 | km | 乗車店員 | 4名 |
| 車検 | 令和10/6まで | 形式 | |
| グレード | Gターボ 4WD | ボディタイプ | 軽自動車 |
| 付属品 |
|---|
| 備考欄 |
| 本体価格 |
|---|
| 万円 |
| 支払総額 |
| 146.8万円 |
| メーカー | ダイハツ | 車種 | ウェイク |
|---|---|---|---|
| 年式 | 令和2年2月年式 | 車体色 | グレー色 |
| 走行距離 | km | 乗車店員 | 4名 |
| 車検 | 令和10/6まで | 形式 | |
| グレード | Gターボ 4WD | ボディタイプ | 軽自動車 |
| 付属品 |
|---|
| 備考欄 |